Quelques chiffres...
281 personnes inscrites
35719 séances enregistrées
Classement sur le nombre de séances
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
![]() | 4 | Pascal Advenier |
![]() | 4 | Sébastien Gay |
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
![]() | 22 | Sébastien Gay |
![]() | 14 | Pascal Advenier |
![]() | 1 | Frederic Labrunye |
Classement sur la durée des séances
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
![]() | 12h05 | Pascal Advenier |
![]() | 6h23 | Sébastien Gay |
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
![]() | 27h54 | Sébastien Gay |
![]() | 26h25 | Pascal Advenier |
![]() | 0h45 | Frederic Labrunye |
Classement sur la distance parcouru
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
![]() | 94,06 Km | Sébastien Gay |
![]() | 43,60 Km | Pascal Advenier |
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
![]() | 395,43 Km | Sébastien Gay |
![]() | 189,95 Km | Pascal Advenier |
![]() | 7,50 Km | Frederic Labrunye |